グループリーグ表
編集ボタンを押し入力可能にし、試合のスコアを入力し保存すると、その時点での順位が反映されます。
Group A
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 勝ち点が並んだ場合のグループ順位の決定方法
- 直接対決の結果
- 全試合での得失点差
- 全試合での総得点 ※ この表ではここまで自動順位を適用
- フェアプレーポイント(警告・退場数 過去適用1例のみ 2018ロシア大会 日本↑セネガル↓)
- 最新のFIFAランキング